| この選挙運動費用収支報告は、基本的に4月15日〜5月2日の間で支払いをおこなった、選挙に関わる支出です。 | |||
| 内容は市の選挙管理委員会に提出したもの【選挙費用収支報告書】と同様のものになっております。 | |||
| この収支報告は、PDFファイルでも ご覧いただけます。こちら 【収支報告書】10KB をクリックしてください。 | |||
| 収入 | |||
| 科 目 | 金 額 | 解 説 | |
| 寄 付 | 150,000円 | 11件 | |
| その他の収入 | 37,146円 | 川田虎男の持ち出し | |
| 計 | 187,146円 | ||
| 支出 | |||
| 科 目 | 金 額 | 解 説 | 公費補助 |
| 人 件 費 | 0円 | 選挙は全てボランティア体制で臨むという公約どおり、全ての活動をボランティアの支えで取り組みました。 | 街宣車の運転手には公費補助(上限1日10,000円×7日)が出ますが、全てボランティアで取り組むという思いから補助はいただきませんでした。 |
| 家 屋 費 (選挙事務諸費) |
50,000円 | 事務所をお借りした家賃です。 | |
| 通 信 費 | 10,800円 | 選挙事務所用の電話を購入 | |
| 交 通 費 | 0円 | ||
| 印 刷 費 | 157,500円 | 選挙用ポスターの代金です。 | 選挙用ポスターは全て公費負担となります。(公費補助上限額478,000円) |
| 広 報 費 | 77,227円 | 街宣車の看板(77,227円)です。 | |
| 文 具 費 | 9,702円 | ハガキ代です。 | 公選ハガキは2,000枚まで無料で配布されますが、交付が選挙当日であるため事前に作成する場合自前での用意が必要となります。(郵送料は公費補助) |
| 食 糧 費 | 28,992円 | 選挙中に掛かった食費です。 | |
| 休 泊 費 | 0円 | ||
| 雑 費 | 10,425円 | 選挙中使用した駐車場代などです。 | |
| 計 | 344,646円 | ||
| その他の経費(選挙費用収支報告書に記載する必要のない事項) | |||
| 支出内容 | 金 額 | 解 説 | 公費補助 |
| 街宣車 リース代 |
70,000円 | 党から車をお借りしました。代金(1日1万円×7日) | 街宣車の利用についても、公費補助の対象となります。 (公費補助上限額:1日13,390円×7日=93,730円) |
| 街宣車 ガソリン代 |
20,000円 | 公費補助を受けるには、事前の登録が必要だったのですが、初めての選挙で事前の登録が間に合わなかったため、全て自己負担となりました。金額については、概算の額です。 | 街宣車のガソリン代は全て公費補助の対象となります。 |
| 供託金 | 300,000円 | 選挙に立候補するものが事前に納めておくお金です。 一定の得票率を得れば、落選しても返金されます。 私もすでに返金していただいております。 |
|