| この報告は、政治団体「川田とらお後援会」における平成18年分(1月〜12月)の報告です。 | |||
| 内容(金額)は県の選挙管理委員会に提出したもの【収支報告書】と同様のものになっております。 | |||
| 収入 | |||
| 科 目 | 金 額 | 解 説 | |
| 寄 付 | 200,000円 | 党からの選挙対策支援金(寄付) | |
| その他の収入 | 600,000円 | 川田虎男の持ち出し | |
| 計 | 800,000円 | ||
| 支出 | |||
| 科 目 | 金 額 | 主要な支出内容 | |
| 1 経常経費 (1)人件費 |
0円 | ||
| (2)光熱水費 | 0円 | ||
| (3)備品・消耗品費 | 197,030円 | プレス民主発行費用(紙代・印刷代) 約5万×3回 | |
| (4)事務所費 | 17,281円 | 駐車場代 | |
| 2 政治活動費 (1)組織活動費 |
0円 | ||
| (2)選挙関係費 | 567,767円 | のぼり旗 約6万 拡声器一式 約9万 党2連ポスター 約24万 看板作成費(木材費等)約10万 住宅地図 約2万 |
|
| (3)機関誌の発行 その他の事業費 |
0円 | ||
| (4)調査研究費 | 0円 | ||
| (5)寄付・交付金 | 0円 | ||
| (6)その他の経費 | 17,474円 | 振込み手数料他 | |
| (7)翌年への繰越額 | 448円 | ||
| 合計 | 800,000円 | ||